

| □型號規格及技術參數 |
|---|
![]() 熱鍍鋅鋼制件 |
| 型號 | 等同型號 | 適用鋼絞線截面(mm2) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | D | B | ||||
| ▲ | 5# | 10 | 6 | 20 | 12 | 1.3 | 0.01 |
| JKX-0 | 6# | 25 | 6.5 | 26 | 15 | 1.3 | 0.02 |
| JKX-1 | 8# | 25~35 | 8.5 | 32 | 20 | 1.5 | 0.04 |
| JKX-2 | 10# | 50~70 | 10.5 | 40 | 25 | 2.0 | 0.06 |
| JKX-3 | 12# | 100~125 | 13 | 48 | 30 | 3.0 | 0.09 |
| JKX-4 | 16# | 135~150 | 18 | 64 | 40 | 3.5 | 0.14 |
| ▲ | 20# | / | 21 | 80 | 50 | 4.0 | 0.29 |
| ▲ | 22# | / | 23 | 88 | 55 | 5.0 | 0.44 |
| ▲ | 24# | / | 25 | 96 | 60 | 6.0 | 0.78 |
添加微信更方便了解產品

![]() | 服務熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區聚富苑產業基地 |



