

| □規格及技術參數 |
|---|
![]() |
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|
| L | Φ | ||
| FJH-500 | 400 | Φ44 | 1.5 |
| FJH-330 | 330 | Φ44 | 1.0 |
| FJH-220 | 260 | Φ44(Φ26) | 0.75 |
| FJH-110 | 250 | Φ44(Φ26) | 0.6 |
| FJH-35 | 200 | Φ44(Φ26) | 0.6 |
| FJH-500KL | 400 | Φ44(Φ26) | 1.4 |
| FJH-330KL | 330 | Φ44(Φ26) | 0.95 |
| FJH-220KL | 260 | Φ44(Φ26) | 0.7 |
| FJH-110KL | 250 | Φ44(Φ26) | 0.55 |
添加微信更方便了解產品

![]() | 服務熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區聚富苑產業基地 |



